Kreismeisterschaften Crosslauf 2001

TSV Gnarrenburg

18.02.2001 - Eichholz Gnarrenburg


Ergebnis-Liste geänderte Liste p.19.2.2001



Frauen W 20 u.ä.


WETTBEWERB:  Frauen W 20 u.ä.

   1.  295 Kahrs, Ulrike            59 TuS Alfstedt                  19:11
   2.   37 Rimkus, Heike            59 TSV Gnarrenburg               19:56


Männer/Senioren M 20 u.ä.

WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Männer/Senioren M20-29

   1.  219 Schwarzmeier, Patrick    81 TSV Bremervörde               13:55
   2.   41 Dohrmann, Jens           73 LAV Zeven                     14:42
   3.  217 Strömer, Helge           81 TuS Rotenburg                 14:56
   4.   40 Korte, Frank             72 GSV Brillit                   17:15


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 30

   1.   21 Erich, Olaf              71 TSV Gnarrenburg               13:46
   2.   50 Eijsink, Nico            57 LAV Zeven                     14:26
   3.   44 Wolf, Michael            71 LAV Zeven                     15:02
   4.   42 Dohrmann, Rainer         67 LAV Zeven                     16:11
   5.  282 Bredehöft, Detlef        68 LAV Zeven                     16:21


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 35

   1.  296 Kriege, Stefan           65 LAV Zeven                     15:31
   2.   45 Zschiesche, Thomas       65 LAV Zeven                     16:23
   3.   30 Zum Felde, Heinz         62 TSV Gnarrenburg               16:39
   4.   43 Rimkus, Thorsten         63 LAV Zeven                     17:04
   5.  297 Lemmermann, Uwe          63 TSV Gnarrenburg               20:02


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 40

   1.   49 Volbers, Thomas          60 LAV Zeven                     14:51
   2.   47 Maxin, Theo              58 LAV Zeven                     14:53
   3.  119 Bardenhagen, Heinz       60 MTV Elm                       15:18
   4.   25 Röhrs, Jürgen            61 TSV Gnarrenburg               16:00
   5.   26 Rimkus, Ralf             61 TSV Gnarrenburg               16:17


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 45

   1.  237 Schulz, Bernd            55 TuS Heeslingen                13:46
   2.   52 Reimer, Johann           52 LAV Zeven                     15:12
   3.   46 Hickisch, Joachim        55 LAV Zeven                     15:52
   4.  239 Liburg, Rainer           54 TuS Heeslingen                16:22
   5.   51 Krüger, Michael          56 LAV Zeven                     16:25
   6.  220 Nollmann, Volker         56 TSV Bremervörde               16:37
   7.   48 Umann, Jürgen            54 LAV Zeven                     16:54
   8.   28 Hildebrandt, Hans        55 TSV Gnarrenburg               17:28


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 50

   1.   32 Gerschler, Hans          51 TSV Gnarrenburg               14:36
   2.  281 Ahrens, Bernd            50 TuS Heeslingen                15:12
   3.  221 Michalski, Klaus         48 TSV Bremervörde               15:41
   4.  241 Neeteson, Johannes       48 TuS Heeslingen                15:50
   5.   53 Meier, Helmut            51 LAV Zeven                     17:17
WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 55

   1.   23 Sethmann, Dieter         43 TSV Gnarrenburg               15:27
   2.  222 Siems, Jürgen            44 TSV Bremervörde               16:31
   3.  244 Müller, Gerhard          42 TuS Heeslingen                16:32
   4.  284 Söhl, Herbert            46 TuS Alfstedt                  16:46


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       Senioren kurz M 60

   1.  223 Feindt, Hans-Werner      41 TSV Bremervörde               16:45
   2.   54 Neblung, Hans-Hermann    40 LAV Zeven                     17:30
WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       M30 - M34

  1.      LAV Zeven                                                9  Pkt.
             50  Eijsink, Nico             57        2  Pkt.
             44  Wolf, Michael             71        3  Pkt.
             42  Dohrmann, Rainer          67        4  Pkt.


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       M35 - M39

  1.      LAV Zeven                                                7  Pkt.
            296  Kriege, Stefan            65        1  Pkt.
             45  Zschiesche, Thomas        65        2  Pkt.
             43  Rimkus, Thorsten          63        4  Pkt.


WETTBEWERB:  Männer/Senioren M 20 u.ä.       M45 - M49

  1.      LAV Zeven                                               10  Pkt.
             52  Reimer, Johann            52        2  Pkt.
             46  Hickisch, Joachim         55        3  Pkt.
             51  Krüger, Michael           56        5  Pkt.

 

Schülerinnen D W 8/9

WETTBEWERB:  Schülerinnen D  W 8/9           Schülerinnen D W8 u. jüng

   1.  141 Kahrs, Carolin           94 TuS Alfstedt                   4:07
   2.  191 Wolfs, Vivien            93 TuS Rotenburg                  4:19
   3.    6 Lemmermann, Lena         93 TSV Gnarrenburg                4:33
   4.  190 Merz, Larissa            94 TuS Rotenburg                  4:54
   5.   99 Bäuerle, Bianca          93 LAV Zeven                      5:14
   6.  285 Henke, Judith            94 TuS Alfstedt                   5:39


WETTBEWERB:  Schülerinnen D  W 9           Schülerinnen D

   1.  192 Juricke, Marielle        92 TuS Rotenburg                  3:42
   2.  264 Wehe, Annika             92 LAV Zeven                      3:43
   3.  112 Eckhoff, Stefanie        92 SV Taaken e.V.                 3:50
   4.  113 Toppe, Rike              92 SV Taaken e.V.                 3:52
   5.  294 Flory, Christina         92 TuS Alfstedt                   3:54
   6.    7 Röhrs, Janine            92 TSV Gnarrenburg                3:56
   7.   95 Fischer, Jasmin          92 LAV Zeven                      3:57
   8.  193 Merz, Natascha           92 TuS Rotenburg                  4:04
   9.    8 Röhrs, Aline             92 TSV Gnarrenburg                4:05
  10.  196 Dittmann, Sinja          92 TuS Rotenburg                  4:06
  11.  260 Sievers, Tanja           92 LAV Zeven                      4:20
  12.    9 Kück, Theresa            92 TSV Gnarrenburg                4:23
  13.  248 Vermehren, Wiebke        92 TuS Rotenburg                  4:23
  14.  197 Schulzke, Sinja          92 TuS Rotenburg                  4:25
  15.  109 Lühmann, Rebecca         92 LAV Zeven                      4:36
WETTBEWERB:  Schülerinnen D  W 8/9           W 9

  1.      TuS Rotenburg                                           19  Pkt.
            192  Juricke, Marielle         92        1  Pkt.
            193  Merz, Natascha            92        8  Pkt.
            196  Dittmann, Sinja           92       10  Pkt.

  2.      TSV Gnarrenburg                                         27  Pkt.
              7  Röhrs, Janine             92        6  Pkt.
              8  Röhrs, Aline              92        9  Pkt.
              9  Kück, Theresa             92       12  Pkt.

 

Schüler D M 8/9

WETTBEWERB:  Schüler D       M 8/9           Schüler D W8 u. jünger

   1.  165 Frey, Niklas             93 TuS Alfstedt                   3:55
   2.  286 Mengen, Jascha           93 TuS Alfstedt                   4:01
   3.    1 Winkelmann, Jannis       93 TSV Gnarrenburg                4:10
   4.  301 Wiese, Thorben           93 TuS Alfstedt                   4:14
   5.  164 Saul, Philip             93 TuS Alfstedt                   4:16
   6.  207 Doran, Jan-Niklas        93 TuS Rotenburg                  4:24
   7.  302 Bellmann, Philipp        94 LAV Zeven                      4:28
   8.  303 Lühmann, Jannes          93 LAV Zeven                      4:57


WETTBEWERB:  Schüler D       M 9           Schüler D

   1.   92 Schröter, Justin         92 LAV Zeven                      3:29
   2.   93 Zabel, Helge             92 LAV Zeven                      3:40
   3.  114 Haack, Hinrich           92 SV Taaken e.V.                 3:43
   4.  101 Eckhoff, Harm            92 LAV Zeven                      3:45
   5.   94 Harms, Ole               92 LAV Zeven                      3:51
   6.  287 Mengen, Niklas           92 TuS Alfstedt                   3:56
   7.  259 Wandrey, Phillip         92 LAV Zeven                      3:56
   8.  168 Müller, Marcel           92 TuS Alfstedt                   4:08
   9.    2 Wellbrock, Jan           92 TSV Gnarrenburg                4:11
  10.  209 Schlemann, Raphael       92 TuS Rotenburg                  4:11
  11.  166 Brandt, Jannik           92 TuS Alfstedt                   4:21
  12.  133 Bischof, Jonas           92 VfL Visselhövede               4:35
  13.  167 Lührs, Jannek            92 TuS Alfstedt                   4:58
WETTBEWERB:  Schüler D       M 8/9           M 8

  1.      TuS Alfstedt                                             7  Pkt.
            165  Frey, Niklas              93        1  Pkt.
            286  Mengen, Jascha            93        2  Pkt.
            301  Wiese, Thorben            93        4  Pkt.


WETTBEWERB:  Schüler D       M 9           M 9

  1.      LAV Zeven                                                8  Pkt.
             92  Schröter, Justin          92        1  Pkt.
             93  Zabel, Helge              92        2  Pkt.
             94  Harms, Ole                92        5  Pkt.

  2.      TuS Alfstedt                                            25  Pkt.
            287  Mengen, Niklas            92        6  Pkt.
            168  Müller, Marcel            92        8  Pkt.
            166  Brandt, Jannik            92       11  Pkt.

 

Schülerinnen C W 10/11

WETTBEWERB:  Schülerinnen C  W 10         Schülerinnen C

   1.   89 Rimkus, Jania            91 LAV Zeven                      5:39
   2.   91 Volbers, J-Mareike       91 LAV Zeven                      5:56
   3.   97 Pape, Anna               91 LAV Zeven                      6:05
   4.  110 Bellmann, Lisanna        91 LAV Zeven                      6:16
   5.   87 Kriegelsteiner, Kim      91 LAV Zeven                      6:17
   6.  291 Rohardt, Friederike      91 TuS Alfstedt                   6:23
   7.  225 Mühler, Theresa          91 TSV Bremervörde                6:31
   8.  224 König, Wiebke            91 TSV Bremervörde                6:32
   9.  249 Borgas, Nane             91 TuS Rotenburg                  6:33
  10.  134 Bischof, Lisa            91 VfL Visselhövede               6:45
  11.   88 Jürs, Franziska          91 LAV Zeven                      6:46
  12.   10 Renken, Alena            91 TSV Gnarrenburg                6:50
  13.  121 Burfeindt, Lara          91 MTV Elm                        6:51
  14.   11 Ropers, Andra            91 TSV Gnarrenburg                6:59
  15.   90 Grimm, Jennifer          91 LAV Zeven                      7:17


WETTBEWERB:  Schülerinnen C  W 11         Schülerinnen C

   1.   86 Sievers, Vivien          90 LAV Zeven                      5:43
   2.   79 Feigel, Stefanie         90 LAV Zeven                      6:02
   3.   96 Döscher, Julia           90 LAV Zeven                      6:05
   4.  111 Lückau, Sarah            90 LAV Zeven                      6:13
   5.  289 Flory, Johanna           90 TuS Alfstedt                   6:13
   6.  199 Füller, Franziska        90 TuS Rotenburg                  6:13
   7.  266 Ehlen, Christina         90 LAV Zeven                      6:13
   8.   12 Martens, Jana            90 TSV Gnarrenburg                6:16
   9.  262 Vermeer, Kelly           90 LAV Zeven                      6:18
  10.  143 Albers, Miriam           90 TuS Alfstedt                   6:19
  11.   98 Bösch, Johanna           90 LAV Zeven                      6:21
  12.  290 Monsees, Julia           90 TuS Alfstedt                   6:28
  13.  227 Klehr, Fabienne          90 TSV Bremervörde                6:32
  14.  228 Weber, Karoline          90 TSV Bremervörde                6:34
  15.   81 Jürs, Carmen             90 LAV Zeven                      6:40
  16.  226 Seibert, Franziska       90 TSV Bremervörde                6:43
  17.   82 Steinmann, Katrin        90 LAV Zeven                      6:43
  18.  288 Hadeler, Beeke           90 TuS Alfstedt                   6:45
  19.   84 Renken, Imke             90 LAV Zeven                      6:50
  20.   80 Zickau, Stefanie         90 LAV Zeven                      6:52
  21.   83 Wallbaum, Kim            90 LAV Zeven                      6:54
  22.   13 Cordes, Anna             90 TSV Gnarrenburg                6:58
WETTBEWERB:  Schülerinnen C  W 10/11         W10 - W11

  1.      LAV Zeven  I                                             6  Pkt.
             89  Rimkus, Jania             91        1  Pkt.
             86  Sievers, Vivien           90        2  Pkt.
             91  Volbers, J-Mareike        91        3  Pkt.

  2.      LAV Zeven                                               27  Pkt.
             97  Pape, Anna                91        5  Pkt.
             96  Döscher, Julia            90        6  Pkt.
             98  Bösch, Johanna            90       16  Pkt.

  3.      TuS Alfstedt                                            40  Pkt.
            289  Flory, Johanna            90        8  Pkt.
            143  Albers, Miriam            90       15  Pkt.
            291  Rohardt, Friederike       91       17  Pkt.

  4.      LAV Zeven  II                                           41  Pkt.
             79  Feigel, Stefanie          90        4  Pkt.
             87  Kriegelsteiner, Kim       91       13  Pkt.
             81  Jürs, Carmen              90       24  Pkt.

  5.      TSV Bremervörde                                         60  Pkt.
            225  Mühler, Theresa           91       19  Pkt.
            227  Klehr, Fabienne           90       20  Pkt.
            224  König, Wiebke             91       21  Pkt.

  6.      TSV Gnarrenburg                                         76  Pkt.
             12  Martens, Jana             90       11  Pkt.
             10  Renken, Alena             91       30  Pkt.
             13  Cordes, Anna              90       35  Pkt.

  7.      LAV Zeven  III                                          86  Pkt.
             82  Steinmann, Katrin         90       26  Pkt.
             88  Jürs, Franziska           91       29  Pkt.
             84  Renken, Imke              90       31  Pkt.

  8.      LAV Zeven  IV                                          104  Pkt.
             80  Zickau, Stefanie          90       33  Pkt.
             83  Wallbaum, Kim             90       34  Pkt.
             90  Grimm, Jennifer           91       37  Pkt.

 

Schüler C M 10/11

WETTBEWERB:  Schüler C       M 10        Schüler C

   1.  171 Wiese, Christian         91 TuS Alfstedt                   5:22
   2.  131 Beutner, Torben          91 VfL Visselhövede               5:45
   3.  170 Kahrs, Christian         91 TuS Alfstedt                   5:46
   4.  229 Krieglsteiner, Tobias    91 TSV Bremervörde                5:51
   5.   78 Kosmata, Tim             91 LAV Zeven                      6:00
   6.  210 Kruse, Jannes            91 TuS Rotenburg                  6:02
   7.  172 Link, Fabian             91 TuS Alfstedt                   6:19
   8.  124 Imbusch, Simon           91 MTV Elm                        6:21


WETTBEWERB:  Schüler C       M 11         Schüler C

   1.    3 Kück, David              90 TSV Gnarrenburg                5:20
   2.  231 Henrich, Jacob           90 TSV Bremervörde                5:26
   3.  175 Kohnke, Christopher      90 TuS Alfstedt                   5:49
   4.  230 Thiele, Ulrich           90 TSV Bremervörde                5:54
   5.  298 Witte, Daniel            90 LAV Zeven                      6:04
   6.  123 Burfeindt, Gunnar        90 MTV Elm                        6:05
   7.  106 Baumann, Philipp         90 LAV Zeven                      6:07
   8.  173 Tiedemann, Sebastian     90 TuS Alfstedt                   6:13
   9.  300 Meyer, Lennart           90 TSV Bremervörde                6:22
WETTBEWERB:  Schüler C       M 10/11         M10 - M11

  1.      TuS Alfstedt                                            13  Pkt.
            171  Wiese, Christian          91        2  Pkt.
            170  Kahrs, Christian          91        5  Pkt.
            175  Kohnke, Christopher       90        6  Pkt.

  2.      TSV Bremervörde                                         18  Pkt.
            231  Henrich, Jacob            90        3  Pkt.
            229  Krieglsteiner, Tobias     91        7  Pkt.
            230  Thiele, Ulrich            90        8  Pkt.

 

Schülerinnen B W 12/13


WETTBEWERB:  Schülerinnen B  W 12 

   1.  118 Bassen, Aline            89 SV Taaken e.V.                 7:58
   2.  148 Pape, Sigrun             89 TuS Alfstedt                   8:08
   3.   18 Ropers, Daniela          89 TSV Gnarrenburg                8:13
   4.   17 Ropers, Christina        89 TSV Gnarrenburg                8:24
   5.   15 Ringe, Jennifer          89 TSV Gnarrenburg                8:40
   6.   14 Mahnken, Nina            89 TSV Gnarrenburg                8:43
   7.  200 Salewski, Carolin        89 TuS Rotenburg                  9:06
   8.   16 Imbusch, Ines            89 TSV Gnarrenburg               10:03


WETTBEWERB:  Schülerinnen B  W 13         Schülerinnen B

   1.   75 Zobel, Mandy             88 LAV Zeven                      6:48
   2.   76 Köster, Carina           88 LAV Zeven                      7:31
   3.   74 Schulz, Marleena         88 LAV Zeven                      7:45
   4.  151 Frey, Thessa             88 TuS Alfstedt                   7:51
   5.  201 Wetzel, Tanja            88 TuS Rotenburg                  7:58
   6.  202 Holsten, Josefine        88 TuS Rotenburg                  8:01
   7.  146 Müller, Friederike       88 TuS Alfstedt                   8:26
   8.  232 Kallweit, Judith         88 TSV Bremervörde                8:30
   9.  203 Dittmann, Saskia         88 TuS Rotenburg                  8:56
  10.  147 Dücker, Rebecka          88 TuS Alfstedt                   8:57
WETTBEWERB:  Schülerinnen B  W 12/13         W12 - W13

  1.      LAV Zeven                                                6  Pkt.
             75  Zobel, Mandy              88        1  Pkt.
             76  Köster, Carina            88        2  Pkt.
             74  Schulz, Marleena          88        3  Pkt.

  2.      TuS Alfstedt                                            23  Pkt.
            151  Frey, Thessa              88        4  Pkt.
            148  Pape, Sigrun              89        8  Pkt.
            146  Müller, Friederike        88       11  Pkt.

  3.      TuS Rotenburg                                           27  Pkt.
            201  Wetzel, Tanja             88        5  Pkt.
            202  Holsten, Josefine         88        7  Pkt.
            203  Dittmann, Saskia          88       15  Pkt.

  4.      TSV Gnarrenburg                                         32  Pkt.
             18  Ropers, Daniela           89        9  Pkt.
             17  Ropers, Christina         89       10  Pkt.
             15  Ringe, Jennifer           89       13  Pkt.

 

Schüler B M 12/13

WETTBEWERB:  Schüler B       M 12        Schüler B

   1.   70 Fröhlich, Ingmar         89 LAV Zeven                      7:15
   2.  178 Kahrs, Jan               89 TuS Alfstedt                   7:20
   3.  177 Lütje, Arne              89 TuS Alfstedt                   7:21
   4.   73 Maxin, Hannes            89 LAV Zeven                      7:26
   5.  176 Holz, Fabian             89 TuS Alfstedt                   7:38
   6.    4 Gerschler, Kenneth       89 TSV Gnarrenburg                7:46
   7.  211 Schulz, Oliver           89 TuS Rotenburg                  8:00
   8.  283 Schröter, Kevin          89 LAV Zeven                      8:01
   9.  179 Tiedemann, Malte         89 TuS Alfstedt                   8:09
  10.  263 Wehe, Nicolas            89 LAV Zeven                      8:38
  11.   71 Sievers, Marco           89 LAV Zeven                      8:42
  12.  128 Schmidtke, Christian     89 VfL Visselhövede               8:59
  13.  103 Lühmann, Gerrit          89 LAV Zeven                      9:25
  14.  130 Langanke, Rene           89 VfL Visselhövede              10:25


WETTBEWERB:  Schüler B       M 13         Schüler B

   1.   65 Volbers, C.David         88 LAV Zeven                      7:12
   2.   69 Kiwitt, Julian           88 LAV Zeven                      7:21
   3.  105 Brunkhorst, Christoph    88 LAV Zeven                      7:23
   4.  104 Gerken, Timo             88 LAV Zeven                      7:52
   5.  180 Kohnke, Martin           88 TuS Alfstedt                   7:55
   6.   67 Steyer, Fabian           88 LAV Zeven                      7:59
   7.   68 Willert, Robin           88 LAV Zeven                      8:11
   8.  100 Peters, Jan-Niclas       88 LAV Zeven                      8:16
   9.  212 Haase, David             88 TuS Rotenburg                  8:30
  10.   66 Nolte, Raphael           88 LAV Zeven                      8:54
  11.  107 Klein, Marc              88 LAV Zeven                      9:02
WETTBEWERB:  Schüler B       M 12/13         M12 - M13

  1.      LAV Zeven  I                                             8  Pkt.
             65  Volbers, C.David          88        1  Pkt.
             70  Fröhlich, Ingmar          89        2  Pkt.
             69  Kiwitt, Julian            88        5  Pkt.

  2.      TuS Alfstedt                                            15  Pkt.
            178  Kahrs, Jan                89        3  Pkt.
            177  Lütje, Arne               89        4  Pkt.
            176  Holz, Fabian              89        8  Pkt.

  3.      LAV Zeven  II                                           33  Pkt.
             73  Maxin, Hannes             89        7  Pkt.
             67  Steyer, Fabian            88       12  Pkt.
            283  Schröter, Kevin           89       14  Pkt.

  4.      LAV Zeven                                               33  Pkt.
            105  Brunkhorst, Christoph     88        6  Pkt.
            104  Gerken, Timo              88       10  Pkt.
            100  Peters, Jan-Niclas        88       17  Pkt.

  5.      LAV Zeven  III                                          57  Pkt.
             68  Willert, Robin            88       16  Pkt.
             71  Sievers, Marco            89       20  Pkt.
             66  Nolte, Raphael            88       21  Pkt.

 

Schülerinnen A W 14/15


WETTBEWERB:  Schülerinnen A  W 14

   1.  152 Kahrs, Anne Kathrin      87 TuS Alfstedt                   7:31
   2.  153 Müller, Berit            87 TuS Alfstedt                   7:43


WETTBEWERB:  Schülerinnen A  W 15         Schülerinnen A

   1.  205 Köpe, Maren              86 TuS Rotenburg                  7:18
   2.  206 Smolka, Grit             86 TuS Rotenburg                  7:40
   3.  293 Link, Katrin             86 TuS Alfstedt                   8:10
   4.  204 Adam, Maria              86 TuS Rotenburg                  8:14

       117 Holsten, Katrin          86 SV Taaken e.V.                aufg.
WETTBEWERB:  Schülerinnen A  W 14/15         W14 - W15

  1.      TuS Rotenburg                                           10  Pkt.
            205  Köpe, Maren               86        1  Pkt.
            206  Smolka, Grit              86        3  Pkt.
            204  Adam, Maria               86        6  Pkt.

  2.      TuS Alfstedt                                            11  Pkt.
            152  Kahrs, Anne Kathrin       87        2  Pkt.
            153  Müller, Berit             87        4  Pkt.
            293  Link, Katrin              86        5  Pkt.

 

Schüler A M 14/15

   1.   62 Gummert, Paul            87 LAV Zeven                      6:32
   2.  181 Poppe, Patrick           87 TuS Alfstedt                   6:59
   3.  247 Hakelberg, Markus        87 TuS Rotenburg                  7:59
   4.  213 Schmidt, Alexander       87 TuS Rotenburg                  8:04


WETTBEWERB:  Schüler A       M 15         Schüler A

   1.  182 Pape, Jörn               86 TuS Alfstedt                   6:41

 

weibl. Jugend A/B W 16-19

WETTBEWERB:  weibl. Jugend A/B  W 16-19      weibliche Jugend   B

   1.  155 Buck, Miriam             85 TuS Alfstedt                  14:04
   2.  156 Heusmann, Maren          85 TuS Alfstedt                  15:16
   3.  236 Nollmann, Friederike     85 TSV Bremervörde               15:30


WETTBEWERB:  weibl. Jugend A/B  W 16-19      weibliche Jugend   B

   1.  215 Wagner, Anne             84 TuS Rotenburg                 16:17
   2.  157 Mangels, Catharina       84 TuS Alfstedt                  18:06


WETTBEWERB:  weibl. Jugend A/B  W 16-19      weibliche Jugend A

   1.  158 Kahrs, Julia             83 TuS Alfstedt                  19:29


WETTBEWERB:  weibl. Jugend A/B  W 16-19      weibliche Jugend A

   1.  280 Liburg, Dana             82 TV Scheeßel                   13:35
   2.  275 Hertz-Kleptow, Traute    82 Lauftreff Bornreihe           14:12
WETTBEWERB:  weibl. Jugend A/B  W 16-19      W16 - W17

  1.      TuS Alfstedt                                             8  Pkt.
            155  Buck, Miriam              85        1  Pkt.
            156  Heusmann, Maren           85        2  Pkt.
            157  Mangels, Catharina        84        5  Pkt.

 

männl. Jugend A/B M 16-19


WETTBEWERB:  männl. Jugend A/B  M 16-19

   1.   60 Maxin, Jan-Henning       84 LAV Zeven                     11:06
   2.  216 Hechtel, Marcel          84 TuS Rotenburg                 14:19


WETTBEWERB:  männl. Jugend A/B  M 16-19      männliche Jugend A

   1.  256 Ringe, Nils              83 TSV Gnarrenburg               11:28
   2.  253 Müstak, Zeydan           83 TSV Gnarrenburg               13:13
   3.  254 Peters, Simon            83 TSV Gnarrenburg               13:21
   4.  252 Meyer, Nico              83 TSV Gnarrenburg               14:20


WETTBEWERB:  männl. Jugend A/B  M 16-19

   1.  250 Grimm, Andreas           82 TSV Gnarrenburg               12:27
   2.  251 Gudella, Marco           82 TSV Gnarrenburg               12:34
   3.   20 Ringe, Benjamin          82 TSV Gnarrenburg               14:03


WETTBEWERB:  männl. Jugend A/B  M 16-19      M18 - M19

  1.      TSV Gnarrenburg  I                                       6  Pkt.
            256  Ringe, Nils               83        1  Pkt.
            250  Grimm, Andreas            82        2  Pkt.
            251  Gudella, Marco            82        3  Pkt.

  2.      TSV Gnarrenburg  II                                     15  Pkt.
            253  Müstak, Zeydan            83        4  Pkt.
            254  Peters, Simon             83        5  Pkt.
             20  Ringe, Benjamin           82        6  Pkt.

 

Seniorinnen W 30 u.ä.

WETTBEWERB:  Seniorinnen     W 30 u.ä.       Seniorinnen W 50

   1.   34 Misfeld, Brigitte        49 TSV Gnarrenburg               17:24

 

Frauen lang W 20 u.ä.

WETTBEWERB:  Frauen lang     W 20 u.ä.       Seniorinnen W 35

   1.  305 Kölling, Sigrid          66 TSV Bremervörde               33:47


WETTBEWERB:  Frauen lang     W 20 u.ä.       Seniorinnen W 40

   1.  160 Kahrs, Ulrike            59 TuS Alfstedt                  43:19
   2.  162 Steffens, Karin          59 TuS Alfstedt                  43:38
   3.  161 Hinck, Helga             61 TuS Alfstedt                  45:30


WETTBEWERB:  Frauen lang     W 20 u.ä.       Seniorinnen W 45

   1.  163 Berdel, Hannelore        55 TuS Alfstedt                  43:38
WETTBEWERB:  Frauen lang     W 20 u.ä.       W40 - W44

  1.      TuS Alfstedt                                             6  Pkt.
            160  Kahrs, Ulrike             59        1  Pkt.
            162  Steffens, Karin           59        2  Pkt.
            161  Hinck, Helga              61        3  Pkt.


Männer lang M 20 u.ä.

WETTBEWERB:  Männer lang     M 20 u.ä.       Männer/Senioren M20-29

   1.  269 Brinkmann, Sven          73 TSV Gnarrenburg               40:46

 

Senioren lang M 30 u.ä.

   1.   22 Erich, Olaf              71 TSV Gnarrenburg               28:53
   2.  270 Katt, Jürgen             68 TSV Gnarrenburg               37:30
   3.  274 Schneidereit, Reiner     69 TSV Gnarrenburg               38:27
   4.  272 Kück, Thomas             67 TSV Gnarrenburg               38:42
   5.  307 Wrissenberg, Horst       67 TSV Gnarrenburg               40:46


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 35

   1.  184 Schmidt, Heiko           64 TuS Alfstedt                  35:01
   2.  246 Kuhlmann, Torsten        62 Rot-Weiß Scheeßel             36:21
   3.  185 Henke, Martin            64 TuS Alfstedt                  38:00


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 40

   1.   55 Eijsink, Nico            57 LAV Zeven                     30:29
   2.   56 Volbers, Thomas          60 LAV Zeven                     31:49
   3.  139 Resech, Reiner           61 SV E. Hepstedt/Breddorf       32:43
   4.  126 Bardenhagen, Heinz       60 MTV Elm                       33:06
   5.   57 Maxin, Theo              58 LAV Zeven                     33:47
   6.  116 Schelske, Thomas         60 SV Taaken e.V.                36:48
   7.   27 Rimkus, Ralf             61 TSV Gnarrenburg               37:03
   8.  299 Meyer, Reinhard          57 TSV Bremervörde               39:28
   9.  310 Mangels, Horst           61 TuS Alfstedt                  43:28
  10.  137 Busekros, Lüder          59 SV E. Hepstedt/Breddorf       44:04


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 45

   1.  238 Schulz, Bernd            55 TuS Heeslingen                30:43
   2.  304 Klotz, Johannes          52 TSV Bremervörde               30:57
   3.  309 Böning, Heinz            54 TSV Bremervörde               36:04
   4.   59 Sachse, Werner           52 LAV Zeven                     36:29
   5.   29 Hildebrandt, Hans        55 TSV Gnarrenburg               39:02


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 50

   1.  136 Knülle, Hermann          51 SV E. Hepstedt/Breddorf       30:10
   2.  218 Kleyer, Herbert          50 TuS Rotenburg                 31:06
   3.   33 Gerschler, Hans          51 TSV Gnarrenburg               31:45
   4.  243 Ahrens, Bernd            51 TuS Heeslingen                32:19
   5.  308 Schlösser, Hans-Jürgen   51 TuS Alfstedt                  33:02
   6.  242 Neeteson, Johannes       48 TuS Heeslingen                34:10
   7.   58 Fellenberg, Wolfgang     48 LAV Zeven                     36:26
   8.  138 Otten, Johann            51 SV E. Hepstedt/Breddorf       38:34
WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 55

   1.   24 Sethmann, Dieter         43 TSV Gnarrenburg               32:52
   2.   38 Böttjer, Helmuth         46 TSV Karlshöfen                36:06
   3.  245 Müller, Gerhard          42 TuS Heeslingen                36:09
   4.  189 Söhl, Herbert            46 TuS Alfstedt                  36:52
   5.   39 Langer, Werner           42 TSV Karlshöfen                36:54


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       Senioren lang M 60

   1.  234 Feindt, Hans-Werner      41 TSV Bremervörde               37:05
   2.  235 Arnhold, Kurt            36 TSV Bremervörde               37:13
WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       M30 - M34

  1.      TSV Gnarrenburg                                          6  Pkt.
             22  Erich, Olaf               71        1  Pkt.
            270  Katt, Jürgen              68        2  Pkt.
            274  Schneidereit, Reiner      69        3  Pkt.


WETTBEWERB:  Senioren lang   M 30 u.ä.       M40 - M44

  1.      LAV Zeven                                                8  Pkt.
             55  Eijsink, Nico             57        1  Pkt.
             56  Volbers, Thomas           60        2  Pkt.
             57  Maxin, Theo               58        5  Pkt.


Erstellt mit COSA-LAUF 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821

Vor dem Start Schülerinnen C

Justin Schröter LAV Zeven

Sieger Schüler D M 9